BITLIMS SERVICES
Lab Analyzer Interface
The BITLIMS Lab Analyzer Interface is a robust and intelligent integration module designed to seamlessly connect laboratory analyzers with the BITLIMS platform. It enables fully automated communication between instruments and the LIMS, eliminating manual data entry, reducing errors, and significantly improving laboratory efficiency.
The Lab Analyzer Interface also includes advanced features like result verification, error flagging, audit trail logging, and quality control tracking to support regulatory compliance and maintain high data integrity. Through centralized dashboards, laboratory teams can monitor instrument performance, track sample status, and ensure timely reporting of accurate results.
By streamlining workflows and enhancing connectivity, the BITLIMS Lab Analyzer Interface empowers laboratories to deliver faster turnaround times, improved accuracy, and a smarter, more automated testing environment.
BITLIMS supports two types of laboratory instrument interfaces to ensure seamless connectivity and data automation:
Unidirectional Interface –
Bidirectional Interface –
Unidirectional Interface
A Unidirectional Interface is a one-way communication link between a laboratory instrument and a laboratory information system. In this setup, data flows in only one direction—from the analyzer to the system. The system does not send any commands, test orders, or worklists back to the instrument.
How It Works
- 1. Sample is loaded on the analyzer.
- 2. Analyzer runs the test.
- 3. Test results are generated.
- 4. Analyzer sends results directly to LIS/LIMS.
- 5. LIS/LIMS receives, processes, and stores the results.

Bidirectional Interface
A Bidirectional Interface is a two-way communication link between a laboratory instrument and a laboratory information system (LIS/LIMS). In this setup, data flows both ways — the system sends test orders to the instrument, and the instrument returns results automatically after analysis. It provides a higher level of automation, accuracy, and efficiency in laboratory workflows by eliminating manual entry at both ends.
How It Works
- 1. Patient samples with barcodes are loaded into the analyzer for identification and testing.
- 2. Test Order Sent by LIS/HIS/LIMS to the analyzer.
- 3. The analyzer performs the requested Sample tests automatically based on the received order.
- 4. After analysis, the instrument sends test results back to the LIS/HIS/LIMS. Test results are generated.
- 5. The system verifies, stores, and flags any abnormal results for review.
- 6. Finally validated results are compiled into reports.

List Of Interfaced Lab Equipments
| # | Name/Model of the Equipment | Communication Mode |
|---|---|---|
| 1 | Abacus 3 | Unidirectional |
| 2 | Abacus 5 | Unidirectional |
| 3 | Abacus_380 | Unidirectional |
| 4 | Abbott Alinity C | Bidirectional |
| 5 | Abbott Architect C4000 | Bidirectional |
| 6 | Abbott Architect plus-i1000sr | Bidirectional |
| 7 | Abbott Architect-CI8200 | Bidirectional |
| 8 | ABL9-ABG | Unidirectional |
| 9 | ABX Micros 60 | Unidirectional |
| 10 | ABX Micros ES 60 | Unidirectional |
| 11 | Acculyte 5P | Unidirectional |
| 12 | ACL ELITE | Bidirectional |
| 13 | ACL Top-500 | Bidirectional |
| 14 | ADG 2260 | Bidirectional |
| 15 | Agappe Mispa Clinia | Unidirectional |
| 16 | Arthitect Abbott i1000 | Unidirectional |
| 17 | Aspen-5000 | Unidirectional |
| 18 | BackMan Coulter AU-5800 | Unidirectional |
| 19 | Bact/Alert3D | Unidirectional |
| 20 | BD Bactec FX120 | Unidirectional |
| 21 | BD Phoenix-M50 | Unidirectional |
| 22 | Bd-Bectec FX 40 | Unidirectional |
| 23 | BE Hemax_530AL | Unidirectional |
| 24 | Beckman Coulter Access2 | Bidirectional |
| 25 | Beckman Coulter AU 5800 | Bidirectional |
| 26 | Beckman Coulter DxH-600 | Unidirectional |
| 27 | Beckman coulter DXH-800 | Bidirectional |
| 28 | Beckman coulter DXI 800 | Bidirectional |
| 29 | Beckman Coulter LH-750 | Unidirectional |
| 30 | Beckman DXC-700 | Unidirectional |
| 31 | Beckman DXC-700 | Bidirectional |
| 32 | Beckman DXC-700 | Bidirectional |
| 33 | Beckman_coulter AU-480 | Bidirectional |
| 34 | Beckman_coulter_DxH500 | Unidirectional |
| 35 | Bensphera H33S (Avanitor ) | Unidirectional |
| 36 | Biolis_50i | Bidirectional |
| 37 | Biorad D10 | Unidirectional |
| 38 | BioSystem BA 400 | Bidirectional |
| 39 | Biosystem BA 400 | Bidirectional |
| 40 | Canon TBA 120FR | Bidirectional |
| 41 | Celltac ES MEK-7300k | Unidirectional |
| 42 | Celltack α MEK-6420k | Unidirectional |
| 43 | Chromate | Unidirectional |
| 44 | COBAS B 221 | Unidirectional |
| 45 | Cobas6000 | Bidirectional |
| 46 | Cobas-c501 | Unidirectional |
| 47 | CounCell-21 | Unidirectional |
| 48 | Diatron CellTech Plus CT | Unidirectional |
| 49 | Diatron Pictus-500 | Bidirectional |
| 50 | Diatron Pictus-700 | Bidirectional |
| 51 | Diesse Cube-30 Touch | Unidirectional |
| 52 | Elite Erba 580 | Unidirectional |
| 53 | Elitech Selectra PRO-M | Bidirectional |
| 54 | Erba | Unidirectional |
| 55 | Erba Chem 7 | Unidirectional |
| 56 | ERBA ECL760 | Unidirectional |
| 57 | ERBA EM 360 | Bidirectional |
| 58 | Erba H360 | Unidirectional |
| 59 | Erba H560 | Unidirectional |
| 60 | Erba HbVario | Unidirectional |
| 61 | Erba Laura Strips | Unidirectional |
| 62 | Erba_ECL_105 | Unidirectional |
| 63 | Erba_ECL_412 | Unidirectional |
| 64 | Erba_EM_200 | Unidirectional |
| 65 | Erba_EM_360 | Unidirectional |
| 66 | Erba_XL-640 | Bidirectional |
| 67 | Erma-ECL120 | Unidirectional |
| 68 | ERMA-PCE525 | Unidirectional |
| 69 | FA20EBITG0777(SD_Biosenser) | Unidirectional |
| 70 | Falcon 260 | Unidirectional |
| 71 | Fb200_HETO | Unidirectional |
| 72 | Freedom EVO75 | Unidirectional |
| 73 | Genexpert | Bidirectional |
| 74 | Genrui BA 600 | Unidirectional |
| 75 | Genrui KT-6390 | Unidirectional |
| 76 | Genrui KT-6400 | Unidirectional |
| 77 | HDC Lyte | Unidirectional |
| 78 | HDC LYTE | Unidirectional |
| 79 | Hemax330 | Unidirectional |
| 80 | Horiba ABX Pentra 60 C | Unidirectional |
| 81 | Horiba_Yumizen_H550_Byculla | Unidirectional |
| 82 | HumaStar 200 | Unidirectional |
| 83 | iChroma | Unidirectional |
| 84 | ImmuniteNWR | Unidirectional |
| 85 | Konelab Prime-60i | Bidirectional |
| 86 | Laura Smart | Unidirectional |
| 87 | LGR_Hitachi Modular 800 | Unidirectional |
| 88 | Lifotronic GH900 Plus | Unidirectional |
| 89 | Lifotronic(H8) Client | Unidirectional |
| 90 | Lisa scan | Unidirectional |
| 91 | Lisa XL-D002 | Bidirectional |
| 92 | Matrix AUTOLOMO - A 2000 Plus | Bidirectional |
| 93 | Medonic-M Series | Unidirectional |
| 94 | Meril AutoQuant-200 | Bidirectional |
| 95 | Meril CelQuant 3 Prime | Unidirectional |
| 96 | Metro Lab 2300 PLUS | File Reading |
| 97 | Mindray BC -5000 client | Unidirectional |
| 98 | Mindray BC 5000 Server | Unidirectional |
| 99 | Mindray BC 5130 client | Unidirectional |
| 100 | Mindray BC 5150 Client | Unidirectional |
| 101 | Mindray BC 5150 Server | Unidirectional |
| 102 | Mindray BC 6000 client | Unidirectional |
| 103 | Mindray BC 6000 Server | Unidirectional |
| 104 | Mindray BC 6200 client | Unidirectional |
| 105 | Mindray BC 6200 Server | Unidirectional |
| 106 | Mindray BC 780 | Unidirectional |
| 107 | Mindray BS 390 | Bidirectional |
| 108 | Mindray BS-230 | Bidirectional |
| 109 | Mindray BS-240 | Bidirectional |
| 110 | Mispa -i2 | Unidirectional |
| 111 | Mispa Viva | Unidirectional |
| 112 | Ms4se | Unidirectional |
| 113 | NANO H5 | Bidirectional |
| 114 | Olympus AU400 | Bidirectional |
| 115 | Olympus_AU400 | Bidirectional |
| 116 | Orinalyser_U500 | Unidirectional |
| 117 | Prolyte Byculla | Unidirectional |
| 118 | QDX 100 PRO | Unidirectional |
| 119 | QDX urilyser | Unidirectional |
| 120 | Radiometer ABL 800 basic (ABG) | Unidirectional |
| 121 | Randox Imola | Bidirectional |
| 122 | Randox RX - Modena | Bidirectional |
| 123 | Roche Cobas c311 | Bidirectional |
| 124 | Roche Cobas e411 | Bidirectional |
| 125 | Sensacore ST200 Aqua | Unidirectional |
| 126 | Sensacore ST200 CC | Unidirectional |
| 127 | Sensacore ST200 PRO | Unidirectional |
| 128 | Sfri Hemix 5-60 | Unidirectional |
| 129 | Siemens Advia 560 | Unidirectional |
| 130 | Siemens Advia centaur XPT | Bidirectional |
| 131 | Siemens Advia360 | Unidirectional |
| 132 | Siemens Atalika | Unidirectional |
| 133 | Siemens ATELLICA CH930 | Bidirectional |
| 134 | Siemens ATELLICA IM-1300 | Bidirectional |
| 135 | Siemens Attalica IM-1600 | Bidirectional |
| 136 | Siemens Clinitek Advantus | Unidirectional |
| 137 | Siemens Immulite 1000 | Unidirectional |
| 138 | Siemens RapidLab 340_EX | Unidirectional |
| 139 | Snibe maglumi X3 | Unidirectional |
| 140 | Snibe Maglumi-600 | Bidirectional |
| 141 | Snibe Maglumi-800 | Bidirectional |
| 142 | Sphera 200 | Unidirectional |
| 143 | Spincell_Spinreact | Unidirectional |
| 144 | Sta_satelite_max_Byculla | Unidirectional |
| 145 | Stago Compact Max3 | Bidirectional |
| 146 | Stagoo_startMax | Unidirectional |
| 147 | SweLab | Unidirectional |
| 148 | Sys 200 Pro | Bidirectional |
| 149 | Sysmex 800i | Unidirectional |
| 150 | Sysmex BX 4000 | Bidirectional |
| 151 | Sysmex CA600 | Unidirectional |
| 152 | Sysmex CS 1600 | Bidirectional |
| 153 | Sysmex KT21 | Unidirectional |
| 154 | Sysmex XN 1500 | Bidirectional |
| 155 | Sysmex XN1000 | Bidirectional |
| 156 | Sysmex XN-1000 | Bidirectional |
| 157 | SYSMEX XN-L 550 | Bidirectional |
| 158 | Sysmex XP100 | Unidirectional |
| 159 | Sysmex XP300 | Unidirectional |
| 160 | Sysmex XT-2000i | Unidirectional |
| 161 | SysmexXN350 | Unidirectional |
| 162 | SysmexXN550 | Unidirectional |
| 163 | Tecom Tc6060 | Unidirectional |
| 164 | Toshiba TBA 120FR | Bidirectional |
| 165 | Tosoh HLC | Unidirectional |
| 166 | Tulip 3i | Unidirectional |
| 167 | Tulip Coralab Touch | Unidirectional |
| 168 | Tulip Evolution 3000 | Unidirectional |
| 169 | Tulip_Councell-23 | Unidirectional |
| 170 | Turbo_Chem-100 | Unidirectional |
| 171 | UriSed Mini | Unidirectional |
| 172 | Urisys 1100 | Unidirectional |
| 173 | Urit_3020 | Unidirectional |
| 174 | Urometer 120 | Unidirectional |
| 175 | Urometer720 | Unidirectional |
| 176 | Vector-Vec5diff | Unidirectional |
| 177 | Vidas | Unidirectional |
| 178 | Vitek2 | Unidirectional |
| 179 | Vitros 3600 | Bidirectional |
| 180 | Vitros 5600 | Bidirectional |
| 181 | Vitros CP(250) | Unidirectional |
| 182 | Vitros ECIQ | Unidirectional |
